產品名稱: | Sager-Granick培養基;SG培養基 |
---|---|
英文名稱: | Sager-Granick medium ;Sager and Granick Medium |
培養基類型: | 合成培養基 |
級別: | AR級 |
品牌名稱: | ELITE-MEDIA(艾禮培養基) |
產品目錄號: | M874-01、M874-02 |
產品規格: | 5L Kit、20L Kit |
產品外觀: | 淡黃色透明溶液。 |
滅菌后顏色與澄清度: | 無色透明溶液。 |
保存條件: | 密封,避光,2-25°C保存。 |
注意事項: | 避免攝入、吸入、皮膚接觸。 |
相關產品: | -- |
產品描述:
Sager-Granick培養基(Sager and Granick medium)即SG培養基,是常用的衣藻培養基。SG培養基最初由Sager -Granick (1953)研制,用于研究萊因衣藻。該培養基是經耶魯大學Dr. Joel Rosenbaum的實驗室改良后的配方。
培養基用途:
當培養缺少硝酸鹽還原酶活性的菌株時,用NH4Cl替代NH4NO3。當配制硝酸鹽培養基用于檢測轉化子的nit1活性時,用4.0 ml 1M KNO3溶液替代1ml 45% NH4NO3 溶液。
當培養無光合作用的菌株時,加入2.5 ml 60% NaOAc . 3H2O溶液,并加入磷酸鹽溶液各1.0 ml,以增加緩沖能力。
配方與配制方法
配制1L培養基時,加入以下成分:微量元素溶液 | 1.0 ml |
50%檸檬酸鈉二水合物溶液 | 1.0 ml |
1% FeCl3.6H2O溶液 | 1.0 ml |
5.3% CaCl2.2H2O溶液 | 1.0 ml |
30% MgSO4.7H2O溶液 | 1.0 ml |
45% NH4NO3 溶液或60% NH4Cl溶液 | 1.0 ml |
20% KH2PO4.7H2O溶液 | 0.5 ml |
20% K2HPO4.7H2O溶液 | 0.5 ml |
Final pH 6.9 |
微量元素溶液(trace elements):
組分 | 含量/L |
H3BO3 | 1.0 g |
ZnSO4.7H2O | 1.0 g |
MnSO4.4H2O | 0.30 g |
CoCl2.6H2O | 0.20 g |
Na2MoO4.2H2O | 0.20 g |
CuSO4 | 0.04 g |